料金・スケジュール
PLAN & TIMETABLE
ライフスタイルに合わせて選べる柔軟なスケジュールと、明瞭な料金プランをご案内します。
ライフスタイルに合わせて選べる柔軟なスケジュールと、明瞭な料金プランをご案内します。
レッスン時間は午前、午後、夜間とご自身のライフスタイルによって選択いただけます。
| 8:00~8:50 | マンツーマン1 |
|---|---|
| 9:00~9:50 | マンツーマン2 |
| 10:00~10:50 | マンツーマン3 |
| 11:00~11:50 | マンツーマン4 |
| 13:00~13:50 | マンツーマン1 |
|---|---|
| 14:00~14:50 | マンツーマン2 |
| 15:00~15:50 | マンツーマン3 |
| 16:00~16:50 | マンツーマン4 |
| 19:00~19:50 | マンツーマン1 |
|---|---|
| 20:00~20:50 | マンツーマン2 |
| 21:00~21:50 | マンツーマン1 |
| 22:00~22:50 | マンツーマン2 |
受講期間・プランごとの詳細料金一覧です(すべて税込表記)。
| 入学金 | 20,000円 |
|---|
| 期間 | 1日4時間コース | 夜間2時間コース |
|---|---|---|
| 1週 | 25,000円 | 15,000円 |
| 2週 | 45,000円 | 30,000円 |
| 3週 | 65,000円 | 45,000円 |
| 4週 | 80,000円 | 60,000円 |
| 5週 | 100,000円 | 65,000円 |
| 6週 | 120,000円 | 80,000円 |
| 7週 | 140,000円 | 95,000円 |
| 8週 | 160,000円 | 120,000円 |
| 12週 | 240,000円 | 180,000円 |
| 16週 | 320,000円 | 240,000円 |
| 20週 | 400,000円 | 300,000円 |
| 24週 | 480,000円 | 360,000円 |
| 期間 | 1日4時間コース | 夜間2時間コース |
|---|---|---|
| 1週 | 30,000円 | 20,000円 |
| 2週 | 55,000円 | 40,000円 |
| 3週 | 80,000円 | 60,000円 |
| 4週 | 100,000円 | 70,000円 |
| 5週 | 125,000円 | 80,000円 |
| 6週 | 150,000円 | 95,000円 |
| 7週 | 175,000円 | 110,000円 |
| 8週 | 200,000円 | 140,000円 |
| 12週 | 300,000円 | 210,000円 |
| 16週 | 400,000円 | 280,000円 |
| 20週 | 500,000円 | 350,000円 |
| 24週 | 600,000円 | 420,000円 |
ご自身の現在のレベルや目的に合わせた最適なレッスンプランや時間帯をご提案いたします。
まずは無料カウンセリング・体験レッスンへお進みください。